Marzena Deszczka
Funkcje:
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
13:35 - 14 :20 | V | EDUKACJA ZDROWOTNA | 6 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
13:35 - 14 :20 | VIII | EDUKACJA ZDROWOTNA | 3 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
12:40 - 13 :25 | IV- gr. I | EDUKACJA ZDROWOTNA | 2 |
12:40 - 13 :25 | IV- gr. II | EDUKACJA ZDROWOTNA | 2 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
12:40 - 13 :25 | VI - gr. I | EDUKACJA ZDROWOTNA | 5 |
12:40 - 13 :25 | VI - gr. II | EDUKACJA ZDROWOTNA | 5 |
13:35 - 14 :20 | VII | EDUKACJA ZDROWOTNA | 6 |
Klasa: IV- gr. I
Funkcje: nauczyciel
Klasa: IV- gr. II
Funkcje: nauczyciel
Klasa: V
Funkcje: nauczyciel
Klasa: VI - gr. I
Funkcje: nauczyciel
Klasa: VI - gr. II
Funkcje: nauczyciel
Klasa: VII
Funkcje: nauczyciel
Klasa: VIII
Funkcje: nauczyciel