Halina Kuśmierczyk
Funkcje:
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | VII | MATEMATYKA | 3 |
08:55 - 09 :40 | VI - gr. I | MATEMATYKA | 5 |
08:55 - 09 :40 | VI - gr. II | MATEMATYKA | 5 |
09:50 - 10 :35 | VIII | MATEMATYKA | 3 |
10:45 - 11 :30 | V | MATEMATYKA | 6 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
10:45 - 11 :30 | IV- gr. I | MATEMATYKA | 2 |
10:45 - 11 :30 | IV- gr. II | MATEMATYKA | 2 |
11:45 - 12 :30 | V | MATEMATYKA | 6 |
12:40 - 13 :25 | VII | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ | 5 |
13:35 - 14 :20 | VIII | ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ | 3 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | IV- gr. I | MATEMATYKA | 2 |
08:00 - 08 :45 | IV- gr. II | MATEMATYKA | 2 |
08:55 - 09 :40 | VIII | MATEMATYKA | 3 |
09:50 - 10 :35 | VII | MATEMATYKA | 2 |
10:45 - 11 :30 | VI - gr. I | MATEMATYKA | 5 |
10:45 - 11 :30 | VI - gr. II | MATEMATYKA | 5 |
11:45 - 12 :30 | V | MATEMATYKA | 5 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | VI - gr. I | MATEMATYKA | 5 |
08:00 - 08 :45 | VI - gr. II | MATEMATYKA | 5 |
08:55 - 09 :40 | VIII | MATEMATYKA | 3 |
09:50 - 10 :35 | IV- gr. I | MATEMATYKA | 2 |
09:50 - 10 :35 | IV- gr. II | MATEMATYKA | 2 |
10:45 - 11 :30 | VII | MATEMATYKA | 3 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | V | MATEMATYKA | 6 |
08:55 - 09 :40 | VIII | MATEMATYKA | 3 |
09:50 - 10 :35 | IV- gr. I | MATEMATYKA | 2 |
09:50 - 10 :35 | IV- gr. II | MATEMATYKA | 2 |
10:45 - 11 :30 | VII | MATEMATYKA | 6 |
11:45 - 12 :30 | VI - gr. I | MATEMATYKA | 5 |
11:45 - 12 :30 | VI - gr. II | MATEMATYKA | 5 |
Klasa: IV- gr. I
Funkcje: nauczyciel
Klasa: IV- gr. II
Funkcje: nauczyciel
Klasa: V
Funkcje: nauczyciel
Klasa: VI - gr. I
Funkcje: nauczyciel
Klasa: VI - gr. II
Funkcje: nauczyciel
Klasa: VII
Funkcje: wychowawca, nauczyciel
Klasa: VIII
Funkcje: nauczyciel